Mr. Oasis
Revolučná inovácia, prelom do novej úrovne
až do
-15ºC
teploty
až
20
COP
až
20x
Tichšie


InverPad® Turbo
Technológia InverPad Turbo, vyvinutá v roku 2022, priniesla revolúciu v ohreve bazénov vďaka svojej tichej a zároveň výkonnej prevádzke. Jej jedinečný „Pad“ dizajn, prelomový Turbofan a plynulá DC invertorová technológia zariadeniu zabezpečili svetový rekord zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov ako „najtichšie tepelné čerpadlo pre bazény“.
Aby spoločnosť Aquark priniesla zákazníkom maximálny zážitok, vytvorila inovovaný model Mr. Oasis. Kombináciou technológie InverPad® Turbo s chladivom novej generácie R290 dosahuje špičkové COP až 20, zabezpečuje takmer nulový GWP, zachováva 20-násobne nižšiu hlučnosť a umožňuje bezstarostné kúpanie počas celého roka

Ďalšie výhody tepelného čerpadla

Prevádzkový rozsah: -15 °C až 43 °C
Integrované WiFi

Kryt z hliníkovej zliatiny

Dvojrotačný DC invertorový kompresor
EVO reverzné odmrazovanie

COP AŽ 20
20-násobná úspora, ktorá udáva trend
Na základe technológie InverPad® Turbo disponuje Mr. Oasis pokročilou systémovou optimalizáciou, ktorá zvyšuje koeficient výkonu (COP) až na hodnotu 20. Dokonalé zladenie kompresora, motora a EEV zabezpečuje maximálnu účinnosť: 1 kW elektrickej energie dokáže vyprodukovať až 20 kW tepla, pričom v priemere 95 % energie pochádza bezplatne z okolitého vzduchu
PREVÁDZKA AŽ DO -15 °C
Vďaka vylepšenému invertorovému riadiacemu systému zariadenie inteligentne upravuje EVO reverzné odmrazovanie, čím zabezpečuje maximálny tepelný výkon a najvyššiu účinnosť aj v najnáročnejších podmienkach


TICHO 20× 38,1 dB(A)
Vďaka technológii InverPad Turbo pracuje Mr. Oasis pri udržiavaní teploty na veľmi nízkych otáčkach, čím znižuje hlučnosť na úroveň približne 38,1 dB(A) vo vzdialenosti 1 meter. Poskytuje tak dokonalý únik od každodenného hluku – oddychujte pri bazéne a vychutnávajte si autentické zvuky prírody
Tepelné čerpadlo Mr. Oasis
Technické parametre
| Model | MORC110 | MORC130 | MORC150 | MORC190 | MORC240 | MORC270 | MORC350 | MORC350s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technológia | InverPad® Turbo | |||||||
| Prevádzkový rozsah teploty vzduchu | -15°C ~ 43°C | |||||||
| Chladivo / plyn | R290 | |||||||
| Odp. objem bazéna (m³) | 20~35 | 30~45 | 30~55 | 40~65 | 50~80 | 55~85 | 65~110 | 65~110 |
| PODMIENKY TEPELNÉHO VÝKONU: Vzduch 27°C / Voda 27°C / Vlhkosť 80 % | ||||||||
| Vykurovací výkon – Turbo Mode (kW) | 10.8 | 13.0 | 15.2 | 19.3 | 24.0 | 27.0 | 34.5 | 34.5 |
| Vykurovací výkon – Perfect Mode (kW) | 8.3 | 10.0 | 12.2 | 14.6 | 18.8 | 20.5 | 26.5 | 26.5 |
| Rozsah COP | 17.0~7.2 | 17.2~7.1 | 17.2~7.2 | 20.0~7.4 | 17.1~7.3 | 17.3~7.2 | 16.8~7.1 | 16.6~7.1 |
| Priemerný COP pri 50 % rýchlosti | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 14.4 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.4 |
| PODMIENKY TEPELNÉHO VÝKONU: Vzduch 15°C / Voda 26°C / Vlhkosť 70 % | ||||||||
| Vykurovací výkon – Turbo Mode (kW) | 7.3 | 8.8 | 10.6 | 13.2 | 16.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 |
| Vykurovací výkon – Perfect Mode (kW) | 5.6 | 6.8 | 8.0 | 10.2 | 12.7 | 14.1 | 18.0 | 18.0 |
| Rozsah COP | 7.4~5.1 | 7.6~5.3 | 7.5~5.2 | 8.1~5.3 | 7.9~5.2 | 7.8~5.1 | 7.9~5.0 | 7.8~4.9 |
| Priemerný COP pri 50 % rýchlosti | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| Kompresor | DC dvojrotorový invertorový kompresor | |||||||
| Kryt | Kryt z hliníkovej zliatiny | |||||||
| Motor ventilátora | Turbo ventilátor | |||||||
| Výmenník tepla | Krútený titánový výmenník tepla | |||||||
| Napájanie | 220~240V~/1Ph /50Hz | 380~415V 3N~/50Hz | ||||||
| Hladina hluku vo vzdialenosti 1 m dB(A) | 36.3~45.0 | 36.4~45.5 | 36.3~46.9 | 39.2~47.5 | 39.6~50.7 | 39.7~51.2 | 40.2~52.0 | 40.5~52.5 |
| Hladina hluku pri 50 % rýchlosti vo vzdialenosti 1 m dB(A) | 38.1 | 38.2 | 40.1 | 42.0 | 42.8 | 43.0 | 44.9 | 45.3 |
| Hladina hluku vo vzdialenosti 10 m dB(A) | 16.3~25.0 | 16.4~25.5 | 16.3~26.9 | 19.2~27.5 | 19.6~30.7 | 19.7~31.2 | 20.2~32.0 | 20.5~32.5 |
| Menovitý príkon (kW) | 0.20~1.70 | 0.24~1.98 | 0.29~2.43 | 0.36~2.96 | 0.45~3.78 | 0.52~4.32 | 0.67~5.60 | 0.68~5.66 |
| Príkon pri 50 % rýchlosti (kW) | 0.56 | 0.65 | 0.79 | 0.94 | 1.20 | 1.37 | 1.73 | 1.76 |
| Menovitý vstupný prúd (A) | 0.87~7.39 | 1.04~8.61 | 1.26~10.57 | 1.57~12.87 | 1.96~16.43 | 2.26~18.78 | 2.91~24.35 | 0.99~8.20 |
| Odporúčaný prietok vody (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 10~12 | 10~12 |
| Prípojka vody (mm) | 50mm/48.3mm | |||||||
Profesionálny systém riadenia ohrevu alebo chladenia bazéna
Vďaka plynulému riadeniu sa výkon tepelného čerpadla inteligentne nastaví vzhľadom na teplotu prostredia a teploty vody.


Kedykoľvek a kdekoľvek
Ovládajte svoje tepelné čerpadlo kdekoľvek a kedykoľvek pomocou InverGo.
Stiahnuť aplikáciu
Ovládač vo vašich rukách
Užite si a získajte prístup ku všetkým funkciám vášho regulátora tepelného čerpadla.
Nastaviť plány
Naprogramujte si, kedy alebo ako vaše tepelné čerpadlo bude pracovať.
Zdieľajte so svojimi blízkymi
Nechajte svoju rodinu ovládať Dreaming Silence